bet36备用网址:2020年单独招生第一批拟录取名单公示
根据湖南省教育厅湘教通【2020】83号《bet36备用网址:2020年高职(高专)院校单独招生工作的通知》和《湖南石油职业技术学院2020年单独招生章程》规定,现将我院2020年单独招生拟录取名单予以公示。公示期为2020年5月30日至2020年6月3日。若对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式向学院招生就业处或学院纪检监察处反映。
一、公示期间,请无异议的拟录取考生于2020年6月3日24点前,通过“学院(招生)微信公众号—缴纳费用—预缴学费”缴纳专业学费办理录取确认手续,逾期不办理的考生视为放弃本次单独招生录取资格。录取确认后我校将上报湖南省教育考试院备案。考生被正式录取后,不能再参加2020年普通高考。注意:拟录取考生通过“学院(招生)微信公众号”缴费是本次单招预缴专业学费确认录取的唯一缴费平台,请不要以其他任何方式缴纳费用给任何人,否则后果自负。其他一切费用开学报到时缴纳。
二、获得拟录取资格的考生在规定时间内未办理录取确认手续,视为放弃录取资格。我院将取消该生2020年单独招生录取资格,计划缺额从候补名单中依顺序递补录取(递补规则参照学院2020年单招录取原则)。获得递补录取的考生由我院电话通知考生本人,在此期间考生请保持电话联系畅通,若联系不上则视为考生放弃候补录取资格。
三、我院将于6月25日-6月30日寄发录取通知书,敬请考生留意查收,并按录取通知书要求按时到校报到注册。
招生咨询电话:0730-8452482、13397502408
纪检监察电话:0730-8478020
bet36备用网址:
2020年5月30日
附:2020年单独招生第一批拟录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
20430102150110 | 杨冰冰 | 男 | 信息安全与管理 |
20430102150117 | 滕佳宏 | 男 | 信息安全与管理 |
20430102810072 | 吴广文 | 男 | 无人机应用技术 |
20430104818544 | 陈妍颖 | 女 | 石油化工技术 |
20430121154227 | 丁康乐 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
20430122111734 | 龚佳玮 | 女 | 跨境电子商务 |
20430122151191 | 黎宇轩 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430122816031 | 罗富强 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430122816350 | 黄渝 | 女 | 信息安全与管理 |
20430122816357 | 邓晓倩 | 女 | 信息安全与管理 |
20430122816370 | 李嘉威 | 男 | 信息安全与管理 |
20430122816372 | 关梦宇 | 女 | 空中乘务 |
20430122816402 | 廖天博 | 男 | 信息安全与管理 |
20430122816418 | 肖羽洁 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430122816459 | 郭达 | 男 | 移动应用开发 |
20430122816473 | 邹越 | 男 | 移动应用开发 |
20430122816514 | 杨祯阳 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430122816524 | 邹凌 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430122816526 | 王博林 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430122816549 | 阳隆基 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430122816566 | 邓选桥 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430122816567 | 邓鎏鑫 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430122816579 | 黎晓娇 | 女 | 会计信息管理 |
20430122816581 | 廖玲娴 | 女 | 会计信息管理 |
20430122818101 | 何创 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430123112871 | 王鹏 | 男 | 移动应用开发 |
20430123112932 | 杨波 | 男 | 移动应用开发 |
20430123113261 | 陈权 | 男 | 电子商务技术 |
20430124116324 | 李晴 | 男 | 移动应用开发 |
20430124154310 | 陶永华 | 男 | 空中乘务 |
20430124155454 | 朱印 | 男 | 石油化工技术 |
20430125812669 | 刘锦轩 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430126110757 | 罗琪 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126111856 | 彭翔 | 男 | 信息安全与管理 |
20430126111857 | 彭翱 | 男 | 信息安全与管理 |
20430126112808 | 黄天舒 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430126114533 | 李俊 | 男 | 信息安全与管理 |
20430126154469 | 万事金 | 男 | 市场营销 |
20430126810162 | 陈俊超 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126810167 | 余梦迪 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126810169 | 易政 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126810172 | 刘鑫 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126810677 | 曹佳晴 | 女 | 会计信息管理 |
20430126810680 | 黄慧娟 | 女 | 会计信息管理 |
20430126810682 | 马思敏 | 女 | 会计信息管理 |
20430126810685 | 刘双毅 | 男 | 会计信息管理 |
20430126810686 | 阳亮 | 男 | 会计信息管理 |
20430126810687 | 廖文彬 | 男 | 会计信息管理 |
20430126810688 | 张家俊 | 男 | 会计信息管理 |
20430126810689 | 曹慧 | 女 | 会计信息管理 |
20430126810701 | 寻浩 | 男 | 会计信息管理 |
20430126810768 | 杨钰 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126810950 | 韩晓于 | 女 | 会计信息管理 |
20430126811925 | 吴慧珍 | 女 | 石油化工技术 |
20430126811926 | 林诗莹 | 女 | 石油炼制技术 |
20430126811927 | 潘桂升 | 男 | 石油化工技术 |
20430126811928 | 林西莹 | 女 | 石油炼制技术 |
20430126811995 | 陈腾 | 男 | 石油化工技术 |
20430126811996 | 陈凯达 | 男 | 石油化工技术 |
20430126812002 | 林锦坡 | 男 | 石油化工技术 |
20430126813604 | 暨增辉 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126813608 | 丁倩菲 | 女 | 市场营销 |
20430126813609 | 陈广鑫 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430126815158 | 李捷 | 男 | 物流管理 |
20430126815466 | 胡亮轩 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
20430126817040 | 邓杰 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430126817202 | 廖宇翔 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430201119305 | 陈欣钢 | 男 | 油气储运技术(人工智能方向) |
20430201815552 | 周艳丽 | 女 | 跨境电子商务 |
20430201815553 | 刘芬 | 女 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430201815557 | 刘乐 | 女 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430204815034 | 奉佳辉 | 男 | 电气自动化技术 |
20430204815036 | 李林玉 | 女 | 工业分析技术 |
20430204815039 | 成如意 | 女 | 工业分析技术 |
20430204815041 | 陈欣 | 女 | 工业分析技术 |
20430204815043 | 周洁榕 | 女 | 工业分析技术 |
20430204815044 | 余卓伟 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430204815046 | 刘泽辉 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430204815048 | 瞿贝贝 | 女 | 市场营销 |
20430204815052 | 叶青 | 女 | 工业分析技术 |
20430219115887 | 林建宇 | 男 | 化工安全技术 |
20430219152269 | 王奥成 | 男 | 电子商务技术 |
20430219152279 | 兰瑶 | 女 | 移动应用开发 |
20430219152283 | 程星棋 | 男 | 电子商务技术 |
20430219814497 | 刘园 | 女 | 空中乘务 |
20430219814563 | 吴桔 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430219814590 | 丁船 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430219814771 | 丁远宏 | 男 | 石油化工技术 |
20430219815211 | 李鑫根 | 男 | 移动应用开发 |
20430219815337 | 张鑫 | 男 | 移动应用开发 |
20430221110407 | 谭玉 | 男 | 跨境电子商务 |
20430221110465 | 谭忠禹 | 男 | 跨境电子商务 |
20430223113303 | 龙潇培 | 男 | 移动应用开发 |
20430223153046 | 贺鹏 | 男 | 移动应用开发 |
20430223816305 | 谭彦彬 | 男 | 电气自动化技术 |
20430223816308 | 刘敬涛 | 男 | 电气自动化技术 |
20430223816315 | 董斌 | 男 | 石油化工技术 |
20430223816319 | 罗蔚 | 男 | 电气自动化技术 |
20430224153124 | 吴奕梅 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430225110617 | 李张楠 | 男 | 物流管理 |
20430302111731 | 邓松林 | 男 | 移动应用开发 |
20430302111738 | 杨俊彬 | 男 | 移动应用开发 |
20430302111796 | 袁柯亮 | 男 | 移动应用开发 |
20430302111798 | 苏烨 | 男 | 移动应用开发 |
20430302111812 | 黄奕 | 男 | 移动应用开发 |
20430302151610 | 曾灵芝 | 女 | 电子商务技术 |
20430302151662 | 谢金胜 | 男 | 电子商务技术 |
20430302151673 | 贺子璋 | 男 | 移动应用开发 |
20430302812109 | 戴少沙 | 女 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430304817688 | 张莉琼 | 女 | 空中乘务 |
20430315150236 | 成淋豪 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
20430315810417 | 周程辉 | 男 | 移动应用开发 |
20430315810436 | 赵沁业 | 男 | 移动应用开发 |
20430315810500 | 许德峰 | 男 | 电子商务技术 |
20430319114742 | 金绮娴 | 女 | 电子商务技术 |
20430319117390 | 朱烜平 | 男 | 电子商务技术 |
20430319117392 | 肖易 | 男 | 电子商务技术 |
20430319117393 | 谭广大 | 男 | 电子商务技术 |
20430319117409 | 梁瑞 | 男 | 电子商务技术 |
20430319157471 | 赵逵兵 | 男 | 移动应用开发 |
20430319818909 | 李婷 | 女 | 电子商务技术 |
20430319818954 | 龙芊如 | 女 | 电子商务技术 |
20430319818973 | 杨洋 | 女 | 电子商务技术 |
20430319819218 | 段秋杰 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430319819219 | 朱江林 | 男 | 移动应用开发 |
20430319819221 | 谢锦 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430319819223 | 李思琪 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430319819224 | 曾泽世 | 男 | 电子商务技术 |
20430319819228 | 付乾 | 男 | 电子商务技术 |
20430321115288 | 姜涛 | 男 | 石油化工技术(人工智能方向) |
20430321115824 | 刘健 | 男 | 移动应用开发 |
20430321115827 | 段思柔 | 女 | 电子商务技术 |
20430321115829 | 齐典 | 女 | 电子商务技术 |
20430321115830 | 谭婕婷 | 女 | 电子商务技术 |
20430321115844 | 张栋 | 男 | 移动应用开发 |
20430321154477 | 马周宇 | 男 | 移动应用开发 |
20430321154483 | 阮铱斓 | 女 | 电子商务技术 |
20430321154510 | 刘伏平 | 女 | 电子商务技术 |
20430321154531 | 游金铃 | 女 | 电子商务技术 |
20430321154541 | 朱凤 | 女 | 电子商务技术 |
20430321155564 | 楚秋暑 | 女 | 物流管理 |
20430321819543 | 王文兵 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
20430321819544 | 马兆 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
20430321819549 | 方斌 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430321819560 | 蒋增柯 | 男 | 石油化工技术(人工智能方向) |
20430321819570 | 易家豪 | 男 | 信息安全与管理 |
20430321819806 | 刘大维 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401111798 | 肖俊贤 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430401112384 | 刘窦 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401112416 | 肖鸿辉 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401112555 | 刘乐 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401112556 | 文友铭 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401113803 | 樊勇 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401113815 | 陈鑫 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401114134 | 王馨 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401114140 | 吴晨 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401114150 | 李威领 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401114166 | 李杰 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401115620 | 李梓敬 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401151446 | 陈亿源 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401151499 | 范祖豪 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401151599 | 文康 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401152246 | 刘天成 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401152257 | 李瑞 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401152321 | 左涛 | 男 | 石油化工技术 |
20430401152337 | 莫云鹏 | 男 | 石油化工技术 |
20430401153424 | 莫端文 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401153686 | 欧盛桂 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401153705 | 孟凡 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430401154067 | 钟浩 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401154076 | 祝家豪 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430401818188 | 张剑 | 男 | 石油化工技术 |
20430401818241 | 廖军 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
20430402110724 | 陈涌为 | 男 | 空中乘务 |
20430402150219 | 张军 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430402150240 | 刘志翔 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430402814773 | 李雨微 | 女 | 跨境电子商务 |
20430402814831 | 宁雄诗 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430402814954 | 李娟 | 女 | 空中乘务 |
20430402814957 | 李小娇 | 女 | 空中乘务 |
20430402815024 | 刘昊翔 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430419114181 | 蒋良坤 | 男 | 移动应用开发 |
20430419114199 | 伍靓 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430419114201 | 匡城兵 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419114205 | 贺湘华 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419114272 | 陈智鑫 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419114337 | 雷帅 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430419118614 | 严林 | 男 | 跨境电子商务 |
20430419118648 | 梁亚男 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430419118661 | 李桥 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419118708 | 段梓健 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419118713 | 资茂 | 男 | 电子商务技术 |
20430419118719 | 徐超洋 | 男 | 石油化工技术 |
20430419118721 | 何玉聪 | 男 | 空中乘务 |
20430419118789 | 廖广仁 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419118796 | 郭欢 | 男 | 移动应用开发 |
20430419118814 | 曾帝贤 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419118868 | 曹鑫 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430419118869 | 梁智 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430419118889 | 王勋广 | 男 | 跨境电子商务 |
20430419118978 | 黄振涛 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430419118996 | 梁明 | 男 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430419153672 | 吴志强 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419153683 | 伍子浩 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430419153705 | 黄志 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419153724 | 邓丹 | 女 | 环境监测与控制技术(人工智能方向) |
20430419153735 | 王锟 | 男 | 大数据技术与应用 |
20430419153783 | 谢高勇 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419153792 | 杨坚 | 男 | 石油化工技术(人工智能方向) |
20430419153802 | 刘明军 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430419153803 | 刘礼琪 | 男 | 移动应用开发 |
20430419153813 | 李璇 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430419153814 | 匡振兴 | 男 | 移动应用开发 |
20430419153959 | 罗平 | 男 | 无人机应用技术 |
20430419153961 | 黄利坤 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419153963 | 王翼鑫 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430419153967 | 黄辉扬 | 男 | 无人机应用技术 |
20430419153969 | 高进 | 男 | 无人机应用技术 |
20430419153971 | 谢波 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419153974 | 彭若松 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430419153981 | 王江飞 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419153997 | 王良斌 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430419156208 | 贺鸿 | 男 | 大数据技术与应用 |
20430419156226 | 谢杨 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419156273 | 陈小冬 | 男 | 移动应用开发 |
20430419156275 | 黄路 | 男 | 移动应用开发 |
20430419156279 | 许晨 | 男 | 移动应用开发 |
20430419159075 | 刘志豪 | 男 | 电子商务技术 |
20430419159084 | 刘样兵 | 男 | 移动应用开发 |
20430419159131 | 资英勇 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430419159159 | 谢杨辉 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419159193 | 陈纪宏 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430419159196 | 贺明周 | 男 | 信息安全与管理 |
20430419159197 | 熊锋 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430419159271 | 刘金 | 男 | 电子商务技术 |
20430421111993 | 郭立夫 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421112033 | 王婉怡 | 女 | 新能源汽车技术 |
20430421112038 | 樊存 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421114512 | 黄帅 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430421114630 | 曹聪颖 | 女 | 电子商务技术 |
20430421114634 | 朱天铭 | 男 | 信息安全与管理 |
20430421114658 | 张洋 | 女 | 电子商务技术 |
20430421115650 | 王磊 | 男 | 无人机应用技术 |
20430421115682 | 廖亮 | 男 | 移动应用开发 |
20430421119023 | 廖思 | 女 | 空中乘务 |
20430421119026 | 李茂民 | 男 | 空中乘务 |
20430421119128 | 邓艳 | 女 | 跨境电子商务 |
20430421119147 | 蔡明月 | 女 | 电子商务技术 |
20430421119154 | 聂雪琴 | 女 | 电子商务技术 |
20430421119218 | 凌成乾 | 男 | 物流管理 |
20430421154064 | 李志冲 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154080 | 李刻毅 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154096 | 肖勇 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154099 | 贺宇斯 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154132 | 张俊杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154137 | 唐荟 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154166 | 张振 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421154177 | 申皓云 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421154368 | 蒋校俊 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154377 | 陈琛 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421154379 | 佘亮 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421154386 | 徐诗平 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421154404 | 邓祥 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421155140 | 刘峰 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430421159404 | 李郅豪 | 男 | 大数据技术与应用 |
20430421159415 | 谢子健 | 男 | 大数据技术与应用 |
20430421159492 | 钟兴文 | 男 | 移动应用开发 |
20430421817860 | 蒋仕林 | 男 | 电子商务技术 |
20430421817866 | 许葵 | 男 | 电子商务技术 |
20430421817881 | 祝平安 | 男 | 电子商务技术 |
20430421817884 | 曾勇 | 男 | 大数据技术与应用 |
20430421817921 | 王昌威 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421817941 | 杨凯 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421817957 | 汤守成 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421817983 | 杨志强 | 男 | 焊接技术与自动化 |
20430421817990 | 许俊杰 | 男 | 信息安全与管理 |
20430421817995 | 周文吉 | 男 | 焊接技术与自动化 |
20430421818008 | 张兆为 | 男 | 焊接技术与自动化 |
20430421818017 | 魏忠文 | 男 | 石油化工技术(人工智能方向) |
20430421818021 | 龙奇林 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430421818060 | 刘露 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430421818389 | 龙志勇 | 男 | 会计信息管理 |
20430421818883 | 徐子阳 | 男 | 石油化工技术 |
20430421818887 | 包自成 | 男 | 石油化工技术 |
20430421818895 | 万涛 | 男 | 石油化工技术 |
20430422113428 | 王芸 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422113440 | 王振鑫 | 男 | 空中乘务 |
20430422113444 | 谢萌萌 | 男 | 空中乘务 |
20430422113453 | 李静 | 女 | 空中乘务 |
20430422113455 | 全聪 | 男 | 空中乘务 |
20430422113456 | 周千 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422113457 | 肖睿康 | 男 | 空中乘务 |
20430422113461 | 王超 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422113463 | 唐兴兴 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422113466 | 贺小宇 | 男 | 空中乘务 |
20430422113475 | 廖康 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422113503 | 谢湘衡 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422113546 | 廖红亮 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422113579 | 蒋文武 | 男 | 空中乘务 |
20430422113586 | 刘运权 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422113629 | 全文波 | 男 | 跨境电子商务 |
20430422113680 | 谢锐 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422113683 | 唐帅 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422113703 | 王建钧 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422113710 | 王涵 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422113713 | 许承寿 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422113717 | 唐兵 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422113721 | 廖威豪 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422113723 | 刘文新 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422114425 | 胡德保 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430422114434 | 胡鑫 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422114439 | 胡钢 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422114441 | 刘宇 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422114452 | 谢安琪 | 女 | 空中乘务 |
20430422116896 | 张威 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422116934 | 谢丞 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422117097 | 许桥军 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422117196 | 罗欣 | 男 | 移动应用开发 |
20430422117199 | 邓浩轩 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422117203 | 颜贵衡 | 男 | 空中乘务 |
20430422117206 | 唐林辉 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422117216 | 李嘉鹏 | 男 | 空中乘务 |
20430422117218 | 宋健 | 男 | 空中乘务 |
20430422117228 | 李花 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422117243 | 李翔欢 | 男 | 空中乘务 |
20430422118018 | 周利国 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118022 | 吴雲柯 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118024 | 资亚军 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422118032 | 贺雄 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422118033 | 唐双雄 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422118039 | 胡健 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422118100 | 肖众 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118105 | 何捡富 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118134 | 唐锐祯 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422118139 | 刘文斌 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118145 | 何聪 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118146 | 邓家伟 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422118151 | 罗凯 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422118177 | 熊权 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430422118197 | 胡辉凡 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422119213 | 张文斌 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119232 | 蔡勇 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119266 | 刘智高 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119295 | 谭惠阳 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119296 | 罗通 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119322 | 全宏健 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119391 | 刘凌志 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422119454 | 颜晓艳 | 女 | 空中乘务 |
20430422119532 | 肖文凯 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422153745 | 全东阳 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430422153747 | 贺绪涛 | 男 | 空中乘务 |
20430422153782 | 张周 | 男 | 移动应用开发 |
20430422153791 | 刘铮 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422153823 | 尹扬 | 男 | 空中乘务 |
20430422153829 | 黄效云 | 男 | 空中乘务 |
20430422153830 | 邱恒 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422153836 | 许文祥 | 男 | 电子商务技术 |
20430422153838 | 陈家豪 | 男 | 空中乘务 |
20430422153843 | 刘祖明 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422153853 | 何烨青 | 男 | 空中乘务 |
20430422153858 | 罗政 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422153859 | 宁诚 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422155147 | 王粤鹤 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422155740 | 全小康 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422156209 | 唐勇 | 男 | 空中乘务 |
20430422156578 | 周维 | 男 | 空中乘务 |
20430422158875 | 李小梅 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430422159073 | 全振球 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430422818506 | 李强 | 男 | 无人机应用技术 |
20430422818509 | 尹维瑶 | 男 | 石油炼制技术 |
20430422818530 | 张光荣 | 男 | 石油炼制技术 |
20430422818635 | 何宗桁 | 男 | 移动应用开发 |
20430422818636 | 廖泽弘 | 男 | 工业过程自动化技术 |
20430422818642 | 易积林 | 男 | 移动应用开发 |
20430422818665 | 徐封 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430422818667 | 王一军 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430423114367 | 刘笛 | 男 | 石油化工技术 |
20430423114441 | 颜家杰 | 男 | 工业分析技术 |
20430423154085 | 康天祥 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430423154109 | 曹刘捷 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430423154117 | 周礼 | 男 | 石油化工技术 |
20430423154119 | 周博 | 男 | 石油化工技术 |
20430423815337 | 刘星 | 女 | 工业分析技术 |
20430423815347 | 肖佳杰 | 男 | 电气自动化技术 |
20430423815406 | 熊文韬 | 男 | 工业分析技术 |
20430423815437 | 王成 | 男 | 石油化工技术 |
20430423815442 | 周海斌 | 男 | 石油化工技术 |
20430423815445 | 周永平 | 男 | 石油化工技术 |
20430423818029 | 周珊 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430423818058 | 刘素 | 女 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430424115610 | 罗婷 | 女 | 空中乘务 |
20430424118238 | 谢丹 | 女 | 移动应用开发 |
20430424118239 | 赵荣佩 | 女 | 移动应用开发 |
20430424153509 | 李源杰 | 男 | 信息安全与管理 |
20430424155219 | 刘昌健 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
20430424155224 | 岳天祥 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430424155235 | 邓永琪 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430424814604 | 谭文平 | 女 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430424814614 | 蔡李玲 | 女 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430424814717 | 赵向东 | 男 | 电子商务技术 |
20430424814719 | 陈海涛 | 男 | 移动应用开发 |
20430425157330 | 雷轩 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430425157462 | 易滔 | 男 | 新能源汽车技术 |
20430425814142 | 李晶 | 女 | 跨境电子商务(互联网营销方向) |
20430426110205 | 邹苗苗 | 女 | 空中乘务 |
20430426113571 | 肖文轩 | 男 | 移动应用开发 |
20430426113610 | 李镕坤 | 男 | 移动应用开发 |
20430426114045 | 管浩泉 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430426114056 | 刘涛 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430426114061 | 周方文 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430426114069 | 陈路 | 男 | 化工装备技术(设备3D打印技术) |
20430426114087 | 匡光钦 | 男 | 工业过程自动化技术(智能制造技术方向) |
