bet36备用网址:2023年公开招聘报名系统已经关闭,经审核,资格初审通过人员已经确定,现将资格初审结果予以公示:
2023年公开招聘资格初审通过人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | A1骨干教师 | 宋月红 | 女 | |
2 | A1骨干教师 | 刘赞辉 | 男 | |
3 | A1骨干教师 | 方颖 | 女 | |
4 | B1专任教师 | 肖雪洋 | 女 | |
5 | B1专任教师 | 王思远 | 男 | |
6 | B1专任教师 | 龚婷 | 女 | |
7 | B1专任教师 | 谭锦勇 | 男 | |
8 | B1专任教师 | 陈帅 | 男 | |
9 | B1专任教师 | 朱永丰 | 女 | |
10 | B1专任教师 | 颜昌泽 | 男 | |
11 | B1专任教师 | 苏超 | 女 | |
12 | B1专任教师 | 张凤云 | 女 | |
13 | B1专任教师 | 夏腾 | 男 | |
14 | B1专任教师 | 刘佩 | 女 | |
15 | B1专任教师 | 赵微 | 女 | |
16 | B1专任教师 | 高举 | 男 | |
17 | B1专任教师 | 李郑鑫 | 男 | |
18 | B1专任教师 | 陈美华 | 女 | |
19 | B1专任教师 | 张洪旭 | 男 | |
20 | B1专任教师 | 龙金涛 | 女 | |
21 | B1专任教师 | 李思思 | 女 | |
22 | B1专任教师 | 侯渺 | 女 | |
23 | B1专任教师 | 蒋希然 | 男 | |
24 | B1专任教师 | 刘佳 | 女 | |
25 | B1专任教师 | 张景祺 | 男 | |
26 | B1专任教师 | 左艺 | 女 | |
27 | B1专任教师 | 杨鹏 | 男 | |
28 | B1专任教师 | 李帅 | 男 | |
29 | B1专任教师 | 冯安波 | 男 | |
30 | B1专任教师 | 李曼 | 女 | |
31 | B1专任教师 | 唐婷 | 女 | |
32 | B1专任教师 | 晏建祥 | 男 | |
33 | B1专任教师 | 高振杰 | 男 | |
34 | B1专任教师 | 田文静 | 女 | |
35 | B1专任教师 | 纪漫 | 女 | |
36 | B1专任教师 | 王浩然 | 男 | |
37 | B1专任教师 | 谢慧 | 女 | |
38 | B1专任教师 | 彭泽亮 | 男 | |
39 | B1专任教师 | 李成 | 男 | |
40 | B1专任教师 | 黄思赟 | 女 | |
41 | B1专任教师 | 胡亮 | 女 | |
42 | B1专任教师 | 付洽池 | 女 | |
43 | B1专任教师 | 王天龙 | 男 | |
44 | B1专任教师 | 刘思成 | 男 | |
45 | B1专任教师 | 刘文静 | 女 | |
46 | B1专任教师 | 方佳浚 | 男 | |
47 | B1专任教师 | 谢力 | 男 | |
48 | B1专任教师 | 李文涛 | 女 | |
49 | B1专任教师 | 刘丹阳 | 女 | |
50 | B2专任教师 | 徐婉瑜 | 女 | |
51 | B2专任教师 | 饶丽容 | 女 | |
52 | B2专任教师 | 刘勇 | 男 | |
53 | B2专任教师 | 刘瑞佳 | 女 | |
54 | B2专任教师 | 李美霞 | 女 | |
55 | B2专任教师 | 钟水密 | 女 | |
56 | B2专任教师 | 陈帅男 | 女 | |
57 | B2专任教师 | 李立 | 男 | |
58 | B2专任教师 | 孙悦 | 女 | |
59 | B2专任教师 | 冯晓慧 | 女 | |
60 | B2专任教师 | 黄丽芳 | 女 | |
61 | B2专任教师 | 龚佳麟 | 女 | |
62 | B2专任教师 | 沈小蓉 | 女 | |
63 | B2专任教师 | 袁苗苗 | 女 | |
64 | B2专任教师 | 唐杰 | 男 | |
65 | B2专任教师 | 叶国珍 | 女 | |
66 | B3专任教师 | 邬鑫妮 | 女 | |
67 | B3专任教师 | 肖河 | 女 | |
68 | B3专任教师 | 黄伟佳 | 女 | |
69 | B3专任教师 | 牟一贞 | 男 | |
70 | B4专任教师 | 张正红 | 女 | |
71 | B4专任教师 | 李战 | 男 | |
72 | B4专任教师 | 李立章 | 男 | |
73 | B4专任教师 | 曾维敏 | 男 | |
74 | B4专任教师 | 方文华 | 男 | |
75 | B4专任教师 | 周学成 | 男 | |
76 | B4专任教师 | 华帅 | 男 | |
77 | B4专任教师 | 门凯阳 | 男 | |
78 | B4专任教师 | 朱开放 | 男 | |
79 | B4专任教师 | 吴灯 | 男 | |
80 | B5专任教师 | 罗聪 | 男 | |
81 | B5专任教师 | 刘强 | 男 | |
82 | B5专任教师 | 杨晶晶 | 女 | |
83 | B7专任教师 | 李艳艳 | 女 | |
84 | B7专任教师 | 吴天月 | 女 | |
85 | B8专任教师 | 黄楚 | 女 | |
86 | B8专任教师 | 张慧敏 | 女 | |
87 | B8专任教师 | 罗丹涵 | 女 | |
88 | B8专任教师 | 丁柳 | 女 | |
89 | B8专任教师 | 李玥仪 | 女 | |
90 | B8专任教师 | 刘特溢 | 男 | |
91 | B9专任教师 | 刘淑龙 | 男 | |
92 | B9专任教师 | 毛莉莎 | 女 | |
93 | B9专任教师 | 刘惠敏 | 女 | |
94 | B10专任教师 | 邹龙章 | 男 | |
95 | B11专任教师 | 陈琳 | 女 | |
96 | B11专任教师 | 高一绮 | 女 | |
97 | B11专任教师 | 游谦 | 女 | |
98 | B11专任教师 | 潘斯佳 | 女 | |
99 | B11专任教师 | 李燕 | 女 | |
100 | B11专任教师 | 李殷 | 女 | |
101 | B11专任教师 | 李诗 | 女 | |
102 | B11专任教师 | 黎胤 | 女 | |
103 | B11专任教师 | 李婧瑶 | 女 | |
104 | B11专任教师 | 刘慧 | 女 | |
105 | B11专任教师 | 张忆琳 | 女 | |
106 | B11专任教师 | 谭慧中 | 女 | |
107 | B11专任教师 | 李方艳 | 女 | |
108 | B12专任教师 | 何珊 | 女 | |
109 | B12专任教师 | 刘锦 | 女 | |
110 | B12专任教师 | 肖紫润 | 女 | |
111 | B12专任教师 | 黄一帆 | 女 | |
112 | B12专任教师 | 张文婷 | 女 | |
113 | B12专任教师 | 龙海屹 | 女 | |
114 | B12专任教师 | 周亚宇 | 女 | |
115 | B12专任教师 | 莫洁 | 女 | |
116 | B12专任教师 | 王月 | 女 | |
117 | B12专任教师 | 吴婷 | 女 | |
118 | B12专任教师 | 李艳 | 女 | |
119 | B12专任教师 | 刘玲娟 | 女 | |
120 | B12专任教师 | 向蕾 | 女 | |
121 | B12专任教师 | 刘晓宇 | 女 | |
122 | B12专任教师 | 余采奕 | 女 | |
123 | B12专任教师 | 申谨豪 | 女 | |
124 | B13专任教师 | 何昌邦 | 男 | |
125 | B13专任教师 | 何薇 | 女 | |
126 | B13专任教师 | 吴静 | 女 | |
127 | B13专任教师 | 陈栋 | 男 | |
128 | B13专任教师 | 邓星涛 | 男 | |
129 | B14专任教师 | 张安石 | 男 | |
130 | B14专任教师 | 颜小琢 | 女 | |
131 | B14专任教师 | 卢佳佳 | 女 | |
132 | B14专任教师 | 陈莹 | 女 | |
133 | B14专任教师 | 荀佳珂 | 女 | |
134 | B14专任教师 | 刘姝 | 女 | |
135 | B14专任教师 | 程彦杰 | 男 | |
136 | B14专任教师 | 熊雅慧 | 女 | |
137 | B14专任教师 | 胡英 | 女 | |
138 | B14专任教师 | 万梦雪 | 女 | |
139 | B14专任教师 | 朱思华 | 女 | |
140 | B14专任教师 | 丁子睿 | 女 | |
141 | B14专任教师 | 黄芷隽 | 女 | |
142 | B14专任教师 | 吴布宇 | 女 | |
143 | B14专任教师 | 张瑗菏 | 女 | |
144 | B14专任教师 | 李聪 | 女 | |
145 | B14专任教师 | 李晓奕 | 女 | |
146 | B14专任教师 | 王佩 | 女 | |
147 | B14专任教师 | 王星星 | 女 | |
148 | B14专任教师 | 丁舒嫣 | 女 | |
149 | B14专任教师 | 徐雅澜 | 女 | |
150 | B14专任教师 | 张宇星 | 女 | |
151 | B14专任教师 | 骆思如 | 女 | |
152 | B14专任教师 | 潘子锐 | 男 | |
153 | B14专任教师 | 薛凤龙 | 男 | |
154 | B14专任教师 | 熊紫娟 | 女 | |
155 | B14专任教师 | 黎达 | 男 | |
156 | B14专任教师 | 于亚男 | 女 | |
157 | B14专任教师 | 刘素妍 | 女 | |
158 | B14专任教师 | 彭雅玲 | 女 | |
159 | B14专任教师 | 李兰 | 女 | |
160 | B14专任教师 | 鲁思妤 | 女 | |
161 | B14专任教师 | 张艮桓 | 女 | |
162 | B14专任教师 | 敖英 | 女 | |
163 | B14专任教师 | 刘璇 | 女 | |
164 | B14专任教师 | 熊宜 | 女 | |
165 | B14专任教师 | 彭锦雯 | 女 | |
166 | B14专任教师 | 魏代维 | 男 | |
167 | B14专任教师 | 邓尉 | 女 | |
168 | B14专任教师 | 侯智霞 | 女 | |
169 | B14专任教师 | 田嘉祺 | 女 | |
170 | B14专任教师 | 黄文珺 | 女 | |
171 | B14专任教师 | 曾凡虎 | 男 | |
172 | B15专任教师 | 李境 | 男 | |
173 | B15专任教师 | 谭杨 | 女 | |
174 | B15专任教师 | 李炳林 | 女 | |
175 | B15专任教师 | 荆文浩 | 男 | |
176 | B15专任教师 | 魏钦硕 | 女 | |
177 | B15专任教师 | 陈冬平 | 女 | |
178 | B15专任教师 | 袁木子 | 女 | |
179 | B15专任教师 | 龙诗桂 | 女 | |
180 | B15专任教师 | 黄慧 | 女 | |
181 | B15专任教师 | 李想 | 男 | |
182 | B15专任教师 | 刘丽琪 | 女 | |
183 | B15专任教师 | 郑静娴 | 女 | |
184 | B15专任教师 | 胡延鹤 | 女 | |
185 | B15专任教师 | 侯佩君 | 女 | |
186 | B15专任教师 | 王忠君 | 女 | |
187 | B15专任教师 | 李金宝 | 女 | |
188 | B15专任教师 | 李鹤琪 | 女 | |
189 | B16专任教师 | 陈倩 | 女 | |
190 | B16专任教师 | 石康武 | 男 | |
191 | B16专任教师 | 周栩 | 女 | |
192 | B16专任教师 | 罗露 | 女 | |
193 | B16专任教师 | 沈倩 | 女 | |
194 | B16专任教师 | 蔡恩婷 | 男 | |
195 | B16专任教师 | 王琬琪 | 女 | |
196 | B16专任教师 | 向莎莎 | 女 | |
197 | B16专任教师 | 张莉莉 | 女 | |
198 | B16专任教师 | 邓绍平 | 女 | |
199 | B16专任教师 | 李佳玲 | 女 | |
200 | B16专任教师 | 陈阳 | 男 | |
201 | B16专任教师 | 方俊夫 | 男 | |
202 | B16专任教师 | 王娜 | 女 | |
203 | B16专任教师 | 陈旅璇 | 女 | |
204 | B16专任教师 | 范静 | 女 | |
205 | B16专任教师 | 舒晓军 | 男 | |
206 | B16专任教师 | 王紫婷 | 女 | |
207 | B16专任教师 | 张晶 | 女 | |
208 | B16专任教师 | 胡雅怡 | 女 | |
209 | B16专任教师 | 徐安航 | 女 | |
210 | B17专任教师 | 李宇航 | 女 | |
211 | B17专任教师 | 张柳 | 女 | |
212 | B17专任教师 | 唐璇 | 女 | |
213 | B17专任教师 | 刘倩 | 女 | |
214 | B17专任教师 | 张丹 | 女 | |
215 | B17专任教师 | 龙怡婷 | 女 | |
216 | B17专任教师 | 邓嘉玲 | 女 | |
217 | B17专任教师 | 黄丹 | 女 | |
218 | B17专任教师 | 许钰 | 女 | |
219 | B17专任教师 | 李杰 | 男 | |
220 | C1会计员 | 李高阳 | 男 | |
221 | C1会计员 | 陈涵达 | 女 | |
222 | C1会计员 | 刘芷青 | 女 | |
223 | C1会计员 | 郭惠通 | 男 | |
224 | C1会计员 | 唐美金 | 女 | |
225 | C2心理辅导员 | 韩亮 | 男 | |
226 | C2心理辅导员 | 黄祺 | 女 | |
227 | C2心理辅导员 | 龙丹 | 女 | |
228 | C2心理辅导员 | 李咏琪 | 女 | |
229 | C2心理辅导员 | 陈代源 | 男 | |
230 | C2心理辅导员 | 石梦杰 | 女 | |
231 | C2心理辅导员 | 廖玟 | 女 | |
232 | C3专职辅导员 | 李译正 | 男 | |
233 | C3专职辅导员 | 肖磊 | 男 | |
234 | C3专职辅导员 | 刘杨 | 女 | |
235 | C3专职辅导员 | 曾颖 | 女 | |
236 | C3专职辅导员 | 饶亚莉 | 女 | |
237 | C3专职辅导员 | 刘惦 | 男 | |
238 | C3专职辅导员 | 熊宇灵 | 女 | |
239 | C3专职辅导员 | 陈丽 | 女 | |
240 | C3专职辅导员 | 许宁 | 男 | |
241 | C3专职辅导员 | 杨友庆 | 男 | |
242 | C3专职辅导员 | 聂柏宇 | 男 | |
243 | C3专职辅导员 | 肖妮洁 | 女 | |
244 | C4专职辅导员 | 龙姝亭 | 女 | |
245 | C4专职辅导员 | 孙钰璇 | 女 | |
246 | C4专职辅导员 | 尹诗倩 | 女 | |
247 | C4专职辅导员 | 朱徽 | 女 | |
248 | C4专职辅导员 | 贺峻琳 | 女 | |
249 | C4专职辅导员 | 付子良 | 男 | |
250 | C4专职辅导员 | 彭雪云 | 女 | |
251 | C4专职辅导员 | 程晨辉 | 男 | |
252 | C4专职辅导员 | 许芷涵 | 女 | |
253 | C4专职辅导员 | 刘义炼 | 男 | |
254 | C4专职辅导员 | 谢袁芬 | 女 | |
255 | C4专职辅导员 | 肖苗 | 女 | |
256 | C4专职辅导员 | 周紫晴 | 女 | |
257 | C4专职辅导员 | 周曾旋子 | 女 | |
258 | C4专职辅导员 | 戴京宏 | 女 | |
259 | C4专职辅导员 | 陈思妤 | 女 | |
260 | C4专职辅导员 | 梁天舒 | 男 | |
261 | C4专职辅导员 | 彭罗玲 | 女 | |
262 | C4专职辅导员 | 张璇 | 女 | |
263 | C4专职辅导员 | 易爽 | 女 | |
264 | C4专职辅导员 | 何丹丹 | 女 | |
265 | C4专职辅导员 | 黄港晨 | 女 | |
266 | C4专职辅导员 | 吕萍萍 | 女 | |
267 | C4专职辅导员 | 陈盈 | 女 | |
268 | C4专职辅导员 | 连玥 | 女 | |
269 | C4专职辅导员 | 梁珂珂 | 女 | |
270 | C4专职辅导员 | 秦浩 | 女 | |
271 | C4专职辅导员 | 张浩 | 女 | |
272 | C4专职辅导员 | 崔斯佳 | 女 | |
273 | C4专职辅导员 | 陈娟 | 女 | |
274 | C4专职辅导员 | 蒋倬昱 | 女 | |
275 | C4专职辅导员 | 胡伶 | 女 | |
276 | C4专职辅导员 | 胡欣婕 | 女 | |
277 | C4专职辅导员 | 陈思行 | 男 | |
278 | C4专职辅导员 | 李璐 | 女 | |
279 | C4专职辅导员 | 钟乐 | 女 | |
280 | C4专职辅导员 | 杨浚哲 | 男 | |
281 | C4专职辅导员 | 吴嘉树 | 男 | |
282 | C4专职辅导员 | 彭意茹 | 女 | |
283 | C4专职辅导员 | 汤成妙然 | 女 | |
284 | C4专职辅导员 | 文依婷 | 女 | |
285 | C4专职辅导员 | 郭紫怡 | 女 | |
286 | C4专职辅导员 | 蒋小玉 | 女 | |
287 | C4专职辅导员 | 李祎成 | 男 | |
288 | C4专职辅导员 | 李思妮 | 女 | |
289 | C4专职辅导员 | 湛馨 | 女 | |
290 | C4专职辅导员 | 赵金兰 | 女 | |
291 | C4专职辅导员 | 张礼林 | 男 | |
292 | C4专职辅导员 | 王梓旭 | 女 | |
293 | C4专职辅导员 | 伍雄辉 | 男 | |
294 | C4专职辅导员 | 陈湘淋 | 女 | |
295 | C4专职辅导员 | 汪俊霞 | 女 | |
296 | C4专职辅导员 | 周同花 | 女 | |
297 | C4专职辅导员 | 廖锦雯 | 女 | |
298 | C5专职辅导员 | 周诚 | 男 | |
299 | C5专职辅导员 | 陈坤 | 女 | |
300 | C5专职辅导员 | 刘玮 | 男 | |
301 | C5专职辅导员 | 朱国兴 | 男 | |
302 | C5专职辅导员 | 方彬 | 女 | |
303 | C5专职辅导员 | 王玲 | 女 | |
304 | C5专职辅导员 | 于雅 | 女 | |
305 | C5专职辅导员 | 王颖 | 女 | |
306 | C5专职辅导员 | 于吉鹏 | 男 | |
307 | C5专职辅导员 | 谢薇薇 | 女 | |
308 | C5专职辅导员 | 项心怡 | 女 | |
309 | C5专职辅导员 | 陈媛媛 | 女 | |
310 | C5专职辅导员 | 赵海球 | 男 | |
311 | C5专职辅导员 | 苏露露 | 女 | |
312 | C5专职辅导员 | 魏星 | 女 | |
313 | C5专职辅导员 | 谭萍 | 女 | |
314 | C5专职辅导员 | 刘浩东 | 男 | |
315 | C5专职辅导员 | 萧茶陵 | 男 | |
316 | C5专职辅导员 | 黄意 | 男 | |
317 | C5专职辅导员 | 唐君龙 | 男 | |
318 | C5专职辅导员 | 郭帼 | 女 | |
319 | C5专职辅导员 | 易妍 | 女 | |
320 | C5专职辅导员 | 黄永锋 | 男 | |
321 | C5专职辅导员 | 李辉 | 男 | |
322 | C5专职辅导员 | 谢斯琪 | 女 | |
323 | C5专职辅导员 | 张雷妙 | 女 | |
324 | C5专职辅导员 | 王丹丹 | 女 | |
325 | C5专职辅导员 | 周旋 | 女 | |
326 | C5专职辅导员 | 郭子瑶 | 女 | |
327 | C5专职辅导员 | 陶依玲 | 女 | |
328 | C5专职辅导员 | 郑灿 | 女 | |
329 | C5专职辅导员 | 刘洁 | 女 | |
330 | C5专职辅导员 | 胡婕 | 女 | |
331 | C5专职辅导员 | 邱丽红 | 女 | |
332 | C5专职辅导员 | 徐志 | 男 | |
333 | C5专职辅导员 | 方涓 | 女 | |
334 | C5专职辅导员 | 李娟 | 女 | |
335 | C5专职辅导员 | 钟磊 | 男 | |
336 | C5专职辅导员 | 欧颖璨 | 女 | |
337 | C5专职辅导员 | 周曼 | 女 | |
338 | C5专职辅导员 | 李锦康 | 男 | |
339 | C5专职辅导员 | 许宇雄 | 男 | |
340 | C5专职辅导员 | 马文洁 | 女 | |
341 | C5专职辅导员 | 戴琪 | 女 | |
342 | C5专职辅导员 | 龚紫微 | 女 | |
343 | C5专职辅导员 | 黄茜 | 女 | |
344 | C5专职辅导员 | 张琴 | 女 | |
345 | C5专职辅导员 | 费伟民 | 男 | |
346 | C5专职辅导员 | 许文婷 | 女 | |
347 | C5专职辅导员 | 倪涵 | 女 | |
348 | C5专职辅导员 | 王琳 | 女 | |
349 | C5专职辅导员 | 胡舟 | 女 | |
350 | C5专职辅导员 | 徐书伟 | 男 |
公示时间:2023年12月19日至2023年12月21日。公示期内如有异议,请实名向学院组织人事部或纪检监察处提出。
笔试时间、地点及相关安排后续将通过学校官网通知,请应聘者随时关注我校官网,及时了解考试相关信息。如因考生原因,未按时参考,后果自负。
咨询电话:0730-3066069/13397502927(组织人事部)
监督电话:0730-3066013/17769305215 (纪检监察处)
bet36备用网址:
2023年12月19日