序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 面试/试教序列号 | 笔试成绩 | 资格复审情况 | 面试/试教成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | A2专任教师 | 宋茂生 | / | A2-01 | / | 通过 | 84.51 | 84.51 | 1 | |
2 | A2专任教师 | 粟昀 | / | A2-03 | / | 通过 | 84.37 | 84.37 | 2 | |
3 | A2专任教师 | 刘赞辉 | / | A2-02 | / | 通过 | 76.53 | 76.53 | 3 | |
4 | B1实习实训教师 | 彭贵斌 | 20231120130 | B1-01 | 51.00 | 通过 | 82.20 | 69.72 | 1 | |
5 | B1实习实训教师 | 陈雄 | 20231120128 | / | 55.00 | 主动放弃,未参加 | 22.00 | |||
6 | B1实习实训教师 | 李斌 | 20231120129 | / | 44.25 | 主动放弃,未参加 | 17.70 | |||
7 | B2专任教师 | 胡密 | 20231120124 | B2-01 | 70.50 | 通过 | 84.14 | 78.68 | 1 | |
8 | B2专任教师 | 陈帅男 | 20231120127 | B2-02 | 64.75 | 通过 | 87.82 | 78.59 | 2 | |
9 | B2专任教师 | 李思思 | 20231120202 | B2-03 | 60.25 | 通过 | 87.66 | 76.70 | 3 | |
10 | B2专任教师 | 卢海艳 | 20231120207 | / | 65.25 | 主动放弃,未参加 | 26.10 | |||
11 | B3专任教师 | 王玉雪 | 20231120218 | B3-01 | 79.00 | 通过 | 88.50 | 84.70 | 1 | |
12 | B3专任教师 | 李曼 | 20231120216 | B3-02 | 76.00 | 通过 | 86.26 | 82.16 | 2 | |
13 | B3专任教师 | 夏腾 | 20231120225 | B3-03 | 72.25 | 通过 | 85.86 | 80.42 | 3 | |
14 | B4专任教师 | 张煜 | 20231120311 | B4-01 | 63.25 | 通过 | 86.80 | 77.38 | 1 | |
15 | B6专任教师 | 彭芬 | 20231120315 | B6-01 | 74.50 | 通过 | 85.90 | 81.34 | 1 | |
16 | B6专任教师 | 李薇 | 20231120323 | B6-02 | 67.50 | 通过 | 76.04 | 72.62 | 2 | |
17 | B6专任教师 | 王志红 | 20231120324 | / | 64.50 | 主动放弃,未参加 | 25.80 | |||
18 | B6专任教师 | 李涛 | 20231120322 | / | 56.50 | 主动放弃,未参加 | 22.60 | |||
19 | B7专任教师 | 姜岱箐 | 20231120329 | B7-01 | 71.00 | 通过 | 86.40 | 80.24 | 1 | |
20 | B7专任教师 | 李响 | 20231130102 | B7-02 | 69.25 | 通过 | 87.10 | 79.96 | 2 | |
21 | B7专任教师 | 刘君琰 | 20231120328 | B7-04 | 69.50 | 通过 | 83.60 | 77.96 | 3 | |
22 | B7专任教师 | 李刚 | 20231130104 | B7-03 | 65.50 | 通过 | 72.46 | 69.68 | 4 | |
23 | B7专任教师 | 曾维敏 | 20231120326 | / | 66.75 | 通过 | 0.00 | 26.70 | 试教缺考 | |
24 | B7专任教师 | 陈立颖 | 20231130113 | / | 60.75 | 通过 | 0.00 | 24.30 | 试教缺考 | |
25 | B8专任教师 | 乔瑜姣 | 20231130117 | B8-01 | 69.00 | 通过 | 72.80 | 71.28 | 1 | |
26 | B10专任教师 | 李容容 | 20231120101 | B10-01 | 69.00 | 通过 | 84.00 | 78.00 | 1 | |
27 | B11专任教师 | 吴铭 | 20231120104 | B11-01 | 72.75 | 通过 | 85.78 | 80.57 | 1 | |
28 | B11专任教师 | 陈坤 | 20231120105 | B11-03 | 73.25 | 通过 | 79.40 | 76.94 | 2 | |
29 | B11专任教师 | 涂哑桔 | 20231120116 | B11-02 | 65.25 | 通过 | 84.20 | 76.62 | 3 | |
30 | B11专任教师 | 殷成韵 | 20231120113 | / | 69.00 | 主动放弃,未参加 | 27.60 | |||
31 | B11专任教师 | 高一涵 | 20231120109 | / | 66.75 | 主动放弃,未参加 | 26.70 | |||
32 | B12专任教师 | 马军霞 | 20231120122 | B12-01 | 65.75 | 通过 | 78.00 | 73.10 | 1 | |
33 | B12专任教师 | 杨子莹 | 20231120121 | / | 65.50 | 主动放弃,未参加 | 26.20 | |||
34 | C1心理辅导员 | 张嘉清 | 20231130123 | / | 67.75 | 通过 | 0.00 | 27.10 | 面试缺考 | |
35 | C2专职辅导员 | 李旭芝 | 20231130230 | C2-03 | 73.10 | 通过 | 86.40 | 81.08 | 1 | |
36 | C2专职辅导员 | 罗丹玲 | 20231130225 | C2-06 | 75.30 | 通过 | 84.30 | 80.70 | 2 | |
37 | C2专职辅导员 | 曹冰琪 | 20231130217 | C2-04 | 75.90 | 通过 | 83.90 | 80.70 | 3 | |
38 | C2专职辅导员 | 冉亚焕 | 20231130305 | C2-01 | 74.30 | 通过 | 81.80 | 78.80 | 4 | |
39 | C2专职辅导员 | 张师与 | 20231130201 | C2-05 | 71.40 | 通过 | 78.50 | 75.66 | 5 | |
40 | C2专职辅导员 | 任香翼 | 20231130303 | C2-02 | 70.25 | 通过 | 76.80 | 74.18 | 6 | |
41 | C2专职辅导员 | 刘昆 | 20231130227 | / | 71.55 | 主动放弃,未参加 | 28.62 | |||
42 | C3纪律审查专干 | 胡冲 | 20231130322 | C3-01 | 75.00 | 通过 | 73.90 | 74.34 | 1 | |
43 | C3纪律审查专干 | 茶志强 | 20231130324 | / | 62.75 | 主动放弃,未参加 | 25.10 | |||
44 | C3纪律审查专干 | 祁玉斌 | 20231130323 | / | 53.75 | 主动放弃,未参加 | 21.50 | |||
备注: 1、A类岗位不设置开考比例;B类和C类岗位按照应聘同一岗位笔试成绩先后,按岗位招聘数1:3比例确定入围面试或试教人员;未参加资格复审的,不予参加面试或试教,不参与最终排名;面试或试教缺考不参与最终排名; 2、各环节成绩按照四舍五入保留小数点后两位; 3、B类和C类岗位综合成绩,其中笔试占40%,面试或试教占60%; 4、C类岗位应聘同一岗位综合成绩相同的,以面试成绩排名为准; 5、所有岗位均设置综合成绩合格分数线60分(含60分)。 |