按照《bet36备用网址:2021年公开招聘公告》要求,学院分别于2021年11月22日至12月3日17:00和2021年12月28日至12月30日组织了网络系统报名,先后分别进行了资格初次审查。现将资格审查结果予以公示:
具本笔试时间、地点及相关安排后续将通过学校官网通知,请应聘者随时关注我校官网,及时了解考试相关信息。如因考生原因,未按时参考,后果自负。
2021年公开招聘资格审查(初审)通过人员名单
序号 | 报考职位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | B1专任教师 | 马文艳 | 女 |
2 | B1专任教师 | 蔺志敏 | 男 |
3 | B1专任教师 | 常泽楠 | 男 |
4 | B1专任教师 | 朱开放 | 男 |
5 | B1专任教师 | 赵兴川 | 男 |
6 | B1专任教师 | 姜岱箐 | 男 |
7 | B1专任教师 | 高蕊笑 | 女 |
8 | B1专任教师 | 吴冬冬 | 男 |
9 | B1专任教师 | 吕海华 | 男 |
10 | B1专任教师 | 刘孟齐 | 男 |
11 | B1专任教师 | 李响 | 男 |
12 | B2专任教师 | 李鸿佳 | 女 |
13 | B2专任教师 | 袁依 | 女 |
14 | B2专任教师 | 黄楚 | 女 |
15 | B3专任教师 | 曾涛 | 女 |
16 | B3专任教师 | 易俊 | 女 |
17 | B3专任教师 | 刘丽莹 | 女 |
18 | B3专任教师 | 朱徽 | 女 |
19 | B3专任教师 | 王子颖 | 女 |
20 | B3专任教师 | 王雅妮 | 女 |
21 | B3专任教师 | 赵晓晓 | 女 |
22 | B3专任教师 | 肖志荭 | 女 |
23 | B3专任教师 | 吴丹 | 女 |
24 | B3专任教师 | 陈熙婷 | 女 |
25 | B3专任教师 | 咸华征 | 男 |
26 | B3专任教师 | 罗晓东 | 男 |
27 | B3专任教师 | 杨琼 | 女 |
28 | B3专任教师 | 梅欢 | 女 |
29 | B4专任教师 | 秦垚 | 男 |
30 | B4专任教师 | 吴铭 | 女 |
31 | B4专任教师 | 梁星琦 | 女 |
32 | B4专任教师 | 戴孟津 | 女 |
33 | B4专任教师 | 杨烨煜 | 女 |
34 | B5专任教师 | 宋蔚 | 女 |
35 | B5专任教师 | 杨钰荣 | 女 |
36 | B5专任教师 | 王湘军 | 男 |
37 | B5专任教师 | 汤瑶 | 女 |
38 | B5专任教师 | 程笑笑 | 女 |
39 | B5专任教师 | 彭芳 | 女 |
40 | B6专任教师 | 彭贵斌 | 男 |
41 | B6专任教师 | 王发平 | 男 |
42 | B6专任教师 | 鲁成华 | 男 |
43 | B7专任教师 | 胡密 | 女 |
44 | B7专任教师 | 王焕翔 | 男 |
45 | B7专任教师 | 刘宇晴 | 女 |
46 | B7专任教师 | 谢子恒 | 女 |
47 | B7专任教师 | 谢力 | 男 |
48 | B7专任教师 | 李欢 | 女 |
49 | B7专任教师 | 龙金涛 | 女 |
50 | B7专任教师 | 许武韬 | 男 |
51 | B7专任教师 | 侯渺 | 女 |
52 | B7专任教师 | 杨鹏 | 男 |
53 | C1专业技术岗 | 陈志勇 | 男 |
54 | C1专业技术岗 | 谢冰 | 女 |
55 | C1专业技术岗 | 张夙 | 女 |
56 | C1专业技术岗 | 柳琪 | 女 |
57 | C2专业技术岗 | 张娟娟 | 女 |
58 | C2专业技术岗 | 宋振宇 | 男 |
59 | C2专业技术岗 | 谈丹 | 女 |
60 | C2专业技术岗 | 杨清洁 | 女 |
61 | C2专业技术岗 | 马军霞 | 女 |
62 | C2专业技术岗 | 郭毓鑫 | 女 |
63 | C2专业技术岗 | 舒霞玉 | 女 |
64 | C2专业技术岗 | 周梓璇 | 女 |
65 | C2专业技术岗 | 曹冰琪 | 女 |
66 | C3专业技术岗 | 李世杰 | 男 |
67 | C3专业技术岗 | 朱雅迪 | 女 |
68 | C3专业技术岗 | 刘卓青 | 男 |
69 | C4专业技术岗 | 刘凯 | 男 |
70 | C4专业技术岗 | 李睿 | 男 |
71 | C4专业技术岗 | 余惠 | 女 |
72 | C4专业技术岗 | 彭琴琴 | 女 |
73 | C4专业技术岗 | 刘龙 | 女 |
74 | C4专业技术岗 | 何羽 | 男 |
75 | C4专业技术岗 | 宋然 | 女 |
76 | C4专业技术岗 | 吴思怡 | 女 |
77 | C4专业技术岗 | 屈赢赢 | 女 |
78 | C4专业技术岗 | 欧阳小丽 | 女 |
79 | C4专业技术岗 | 陈礼花 | 女 |
80 | C4专业技术岗 | 吴维 | 女 |
81 | C4专业技术岗 | 曾庆龙 | 男 |
82 | C4专业技术岗 | 龙丽玉 | 女 |
83 | C4专业技术岗 | 张妍 | 女 |
84 | C4专业技术岗 | 周健 | 男 |
85 | C4专业技术岗 | 龙达洋 | 男 |
86 | C4专业技术岗 | 许一星 | 女 |
87 | C4专业技术岗 | 石俊杰 | 男 |
88 | C4专业技术岗 | 龙佳 | 男 |
89 | C4专业技术岗 | 曹宣 | 女 |
90 | C4专业技术岗 | 赵凌云 | 女 |
91 | C4专业技术岗 | 肖雪洋 | 女 |
92 | C4专业技术岗 | 段颖 | 女 |
93 | C4专业技术岗 | 刘静娴 | 女 |
94 | C4专业技术岗 | 张洪旭 | 男 |
95 | C4专业技术岗 | 姚长胜 | 男 |
96 | C4专业技术岗 | 朱迪 | 女 |
97 | C5专业技术岗 | 郭荣梅 | 女 |
98 | C6专业技术岗 | 湛西羊 | 女 |
99 | C6专业技术岗 | 张婷 | 女 |
100 | C6专业技术岗 | 高泽时 | 男 |
101 | C7国防干事 | 李宏达 | 男 |
102 | C7国防干事 | 万坤昊 | 男 |
103 | C7国防干事 | 陈洪坐 | 女 |
104 | C8辅导员1 | 苏津 | 女 |
105 | C8辅导员1 | 康勇 | 男 |
106 | C8辅导员1 | 王碧 | 女 |
107 | C8辅导员1 | 费伟民 | 男 |
108 | C8辅导员1 | 张梦蝶 | 女 |
109 | C8辅导员1 | 田爱萍 | 女 |
110 | C8辅导员1 | 谢菲 | 女 |
111 | C8辅导员1 | 李航 | 女 |
112 | C8辅导员1 | 钟磊 | 男 |
113 | C8辅导员1 | 高伟 | 男 |
114 | C8辅导员1 | 唐敏 | 女 |
115 | C8辅导员1 | 易均 | 男 |
116 | C8辅导员1 | 王海燕 | 女 |
117 | C8辅导员1 | 陈艳芳 | 女 |
118 | C8辅导员1 | 于吉鹏 | 男 |
119 | C8辅导员1 | 凌文静 | 女 |
120 | C8辅导员1 | 黄永锋 | 男 |
121 | C8辅导员1 | 黄意 | 男 |
122 | C8辅导员1 | 苏露露 | 女 |
123 | C8辅导员1 | 方涓 | 女 |
124 | C8辅导员1 | 张诗晟 | 女 |
125 | C8辅导员1 | 王琬琪 | 女 |
126 | C8辅导员1 | 吴勇华 | 男 |
127 | C8辅导员1 | 李唐牡丹 | 女 |
128 | C8辅导员1 | 刘浩东 | 男 |
129 | D1辅导员2 | 王磊 | 女 |
130 | D1辅导员2 | 方妮 | 女 |
131 | D1辅导员2 | 方筱雅 | 女 |
132 | D1辅导员2 | 刘佳 | 女 |
133 | D1辅导员2 | 熊丹 | 女 |
134 | D1辅导员2 | 杨河 | 男 |
135 | D1辅导员2 | 龙俊佑 | 男 |
136 | D1辅导员2 | 郑永昕 | 女 |
137 | D1辅导员2 | 吕一心 | 女 |
138 | D1辅导员2 | 钟美玲 | 女 |
139 | D1辅导员2 | 尹希文 | 女 |
140 | D1辅导员2 | 龚雪 | 女 |
141 | D1辅导员2 | 尹逗逗 | 女 |
142 | D1辅导员2 | 钟纯 | 女 |
143 | D1辅导员2 | 林莉 | 女 |
144 | D1辅导员2 | 罗哲妮 | 女 |
145 | D1辅导员2 | 曾洁 | 女 |
146 | D1辅导员2 | 王之女 | 女 |
147 | D1辅导员2 | 黄好玉 | 女 |
148 | D1辅导员2 | 唐清艳 | 女 |
149 | D1辅导员2 | 张野丛 | 男 |
150 | D1辅导员2 | 钟泽源 | 男 |
151 | D1辅导员2 | 刘晋廷 | 女 |
152 | D1辅导员2 | 周玉洁 | 女 |
153 | D1辅导员2 | 夏勇军 | 男 |
154 | D1辅导员2 | 黄振华 | 女 |
155 | D1辅导员2 | 吴莉君 | 女 |
156 | D1辅导员2 | 欧阳希禹 | 女 |
157 | D1辅导员2 | 胡瑞 | 女 |
158 | D2党建干事 | 刘洋 | 男 |
159 | D2党建干事 | 饶亚莉 | 女 |
160 | D2党建干事 | 卢玲洪 | 女 |
161 | D2党建干事 | 王晓娜 | 女 |
162 | D2党建干事 | 唐桂英 | 女 |
163 | D2党建干事 | 韩楠 | 女 |
公示时间:2021年12月31日至2022年1月5日。公示期内如有异议,请实名向学院组织人事处或纪检监察处提出。
咨询电话:0730-3066067/13397502869(组织人事处)
监督电话:0730-3066013/17769305215 (纪检监察处)
bet36备用网址:
2021年12月31日